<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2day.gr</title>
	<atom:link href="http://www.2day.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2day.gr</link>
	<description>Ειδήσεις Πληροφορικής και Τεχνολογίας</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 07:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PAL-V1: Ελικόπτερο και αυτοκίνητο μαζί!</title>
		<link>http://www.2day.gr/pal-v1-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%af/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/pal-v1-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Υλικό]]></category>
		<category><![CDATA[PAL-V1]]></category>
		<category><![CDATA[αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[ελικόπτερο]]></category>
		<category><![CDATA[ιπτάμενα οχήματα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Η εταιρεία PAL-V που εδρεύει στην Ολλανδία έχει αναλάβει τον συντονισμό της κατασκευής των νέων ιπτάμενων οχημάτων ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/04/palv.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3116" title="palv" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/04/palv.jpg" alt="" width="590" height="234" /></a></p>
<p>Ομάδα σχεδιαστών και μηχανικών από διάφορες χώρες της Ευρώπης εργάζονται πάνω στην κατασκευή ενός νέου επαναστατικού τύπου οχήματος που μπορεί να κινείται στο έδαφος ως αυτοκίνητο αλλά και στον αέρα. Τα ιπτάμενα οχήματα αυτά έχουν λάβει την ονομασία PAL-V (Personal Air and Land Vehicles). Το πρώτο εξ αυτών παρουσιάστηκε και είναι ένα αεροδυναμικό σπορ αυτοκίνητο που μετατρέπεται σε ελικόπτερο!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SgHSaNtAMjs?rel=0" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe></p>
<p>Η εταιρεία PAL-V που εδρεύει στην Ολλανδία έχει αναλάβει τον συντονισμό της κατασκευής των νέων ιπτάμενων οχημάτων και παρουσίασε το πρώτο εξ αυτών που έλαβε την ονομασία PAL-V1. Το όχημα είναι διθέσιο και έχει τρεις τροχούς. Μπορεί να μεταφέρει φορτίο βάρους 230 κιλών (εκτός του βάρους των επιβατών).</p>
<p>Ως αυτοκίνητο μπορεί να επιταχύνει από τα 0-100 χλμ/ώρα σε οκτώ δευτερόλεπτα ενώ μπορεί να πιάνει ταχύτητες που αγγίζουν τα 200 χλμ/ώρα. Καταναλώνει ένα λίτρο ανά δώδεκα χλμ και με γεμάτο ρεζερβουάρ μπορεί να κινηθεί για περίπου χίλια χιλιόμετρα. Στον αέρα η μέγιστη ταχύτητά του είναι η ίδια με αυτή στο έδαφος αλλά καταναλώνει διπλάσια ποσότητα καυσίμων.</p>
<p>Χρειάζεται ένα διάδρομο 165 μέτρων για να απογειωθεί και μόλις 30 μέτρα για να προσγειωθεί. Η μετατροπή του από αυτοκίνητο σε ελικόπτερο απαιτεί περίπου δέκα λεπτά. Οπως έγινε γνωστό η NASA θα μπει στον ανταγωνισμό και οι μηχανικοί της έχουν ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζουν έναν «ανταγωνιστή».</p>
<p>Περισσότερα: <a href="http://pal-v.com/" target="_blank">http://pal-v.com/</a></p>
<p>Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ</p>
<img src="http://www.2day.gr/?ak_action=api_record_view&id=3115&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2day.gr/pal-v1-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sand Flea: Το ρομπότ που πηδάει έως 9 μέτρα ύψος!</title>
		<link>http://www.2day.gr/sand-flea-%cf%84%ce%bf-%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%84-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b7%ce%b4%ce%ac%ce%b5%ce%b9/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/sand-flea-%cf%84%ce%bf-%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%84-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b7%ce%b4%ce%ac%ce%b5%ce%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Υλικό]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Sand Flea]]></category>
		<category><![CDATA[ρομπότ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[Το Sand Flea κατασκευάστηκε από την εταιρεία Boston Dynamics και το ονομά του στα ελληνικά σημαίνει "ψύλλος της άμμου"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/03/sand-flea.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3109" title="sand-flea" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/03/sand-flea.jpg" alt="" width="570" height="226" /></a></p>
<p>Το <strong>Sand Flea</strong> κατασκευάστηκε από την εταιρεία Boston Dynamics και το ονομά του στα ελληνικά σημαίνει &#8220;ψύλλος της άμμου&#8221;. Ζυγίζει μόλις 5 κιλά. Το ρομπότ μπορεί να πηδήξει σε <strong>ύψος 9 μέτρων</strong> και να το <strong>επαναλάβει 25 φορές</strong> (μέχρι να χρειαστεί ανεφοδιασμό). Για το ρομπότ ενδιαφέρθηκε ο αμερικανικός στρατός ο οποίος χρηματοδότησε την κατασκευή του Sand Flea μέσω της DARPA, του Joint IED Defeat Organization (JIEDDO) and της Rapid Equipping Force.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6b4ZZQkcNEo?rel=0" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe></p>
<img src="http://www.2day.gr/?ak_action=api_record_view&id=3108&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2day.gr/sand-flea-%cf%84%ce%bf-%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%84-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b7%ce%b4%ce%ac%ce%b5%ce%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το μεγαλύτερο ηλιακό σκάφος στον κόσμο</title>
		<link>http://www.2day.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83%ce%ba%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83%ce%ba%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις - Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Turanor PlanetSolar]]></category>
		<category><![CDATA[ηλιακή ακτινοβολία]]></category>
		<category><![CDATA[ηλιακό σκάφος]]></category>
		<category><![CDATA[θάλασσα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[Το Turanor PlanetSolar, το μεγαλύτερο ηλιακό σκάφος στον κόσμο, πρόκειται να ολοκληρώσει το 8μηνο ταξίδι του γύρω από την  υδρόγειο]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gt-res-content">
<div dir="ltr"><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/solar_boat_planetsolar.jpg.492x0_q85_crop-smart.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3103" title="solar_boat_planetsolar.jpg.492x0_q85_crop-smart" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/solar_boat_planetsolar.jpg.492x0_q85_crop-smart.jpg" alt="" width="492" height="316" /></a></div>
<div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr">Το <strong>Turanor PlanetSolar</strong>, το μεγαλύτερο <strong>ηλιακό</strong> σκάφος στον κόσμο, πρόκειται να ολοκληρώσει το 8μηνο ταξίδι στη θάλασσα γύρω από την υδρόγειο. Το ελβετικό σκάφος, το οποίο, από τις αποβάθρες, μοιάζει με ένα φουτουριστικό ταχύπλοο. Όταν το Turanor φθάσει στο Μονακό σε τρεις μήνες, θα είναι το πρώτο σκάφος που πραγματοποιεί ένα ταξίδι γύρω από την υφήλιο, τροφοδοτούμενο από την <span style="color: #008000;"><strong>ηλιακή ακτινοβολία</strong></span> και μόνο. Ταξιδεύει κατά μέσο όρο με 4-5 κόμβους. Ο Raphaël Domjan, αρχηγός και ιδρυτής του PlanetSolar, εξηγεί την αποστολή του πληρώματος του:</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/JfLKZMQJ34E?rel=0" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe></p>
<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/planet_solar.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3104" title="planet_solar" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/planet_solar.jpg" alt="" width="492" height="329" /></a></p>
<img src="http://www.2day.gr/?ak_action=api_record_view&id=3102&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2day.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83%ce%ba%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LS3: Το τετράποδο ρομπότ &#8220;βοηθός&#8221; του μελλοντικού στρατιώτη</title>
		<link>http://www.2day.gr/ls3-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf-%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%84-%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/ls3-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf-%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%84-%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Υλικό]]></category>
		<category><![CDATA[DARPA]]></category>
		<category><![CDATA[LS3]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ρομπότ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[Η DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ανέπτυξε ένα ημι-αυτόνομο τετράποδο ρομπότ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/darpa-ls3-robot.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3097" title="darpa-ls3-robot" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/darpa-ls3-robot.jpg" alt="" width="596" height="237" /></a></p>
<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/LS3.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3098" title="LS3" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/LS3-300x232.jpg" alt="" width="211" height="163" /></a>Σήμερα, ο στρατιώτης στη μάχη είναι φορτωμένος με έως και 100 κιλά εργαλείων και εφοδίων, με αποτέλεσμα την σωματική καταπόνηση, κόπωση και μειωμένη απόδοση. Για να μειώσει αυτό το πρόσθετο βάρος στα αμερικανικά στρατεύματα, η <strong>DARPA </strong>(Defense Advanced Research Projects Agency) ανέπτυξε ένα ημι-αυτόνομο <strong>τετράποδο ρομπότ</strong>! Το σύστημα λέγεται Legged Squad Support System (<strong>LS3</strong>) και με ειδικούς αισθητήρες μπορεί να αντιλαμβάνεται εμπόδια στο έδαφος και να τα παρακάμπτει! Το πρωτότυπο LS3 ολοκλήρωσε την πρώτη του εξωτερική αξιολόγηση, <strong>video</strong> της οποίας ακολουθεί.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xY42w1w0TWk?rel=0" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe></p>
<img src="http://www.2day.gr/?ak_action=api_record_view&id=3096&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2day.gr/ls3-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf-%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%84-%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robotic nano quadrotors: Ελικοπτεράκια που πετάνε σε σμήνος! (video)</title>
		<link>http://www.2day.gr/robotic-nano-quadrotors-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%bd%ce%b5-%cf%83%ce%b5-%cf%83%ce%bc%ce%ae%ce%bd/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/robotic-nano-quadrotors-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%bd%ce%b5-%cf%83%ce%b5-%cf%83%ce%bc%ce%ae%ce%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις - Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Robotic nano quadrotors]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[έλικες]]></category>
		<category><![CDATA[ελικόπτερο]]></category>
		<category><![CDATA[ρομπότ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[Σχεδιάστηκαν με την ελπίδα κάποια στιγμή στο μέλλον να βοηθήσουν τον άνθρωπο να "επιχειρεί" σε δυσπρόσιτα μέρη]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/elikoptero-robot.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3090" title="elikoptero-robot" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/elikoptero-robot.jpg" alt="" width="590" height="234" /></a></p>
<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/nanocpters.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3091" title="nanocpters" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/nanocpters-300x235.jpg" alt="" width="258" height="202" /></a>Τα <strong>μίνι ελικόπτερα</strong> (Robotic nano quadrotors), που αναπτύχθηκαν από την GRASP ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Pennsylvania (ΗΠΑ) και την KMel Robotics, είναι εφοδιασμένα με <span style="color: #0000ff;">τ</span><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">έσσερις</span> έλικες</strong></span> το καθένα. Σχεδιάστηκαν με την ελπίδα κάποια στιγμή στο μέλλον να βοηθήσουν τον άνθρωπο να &#8220;επιχειρεί&#8221; σε δυσπρόσιτα μέρη για εκείνον. Είτε πρόκειται για πεδία μαχών στον πόλεμο, είτε στην κατασκευή ουρανοξυστών. Έχουν την δυνατότητα να πετάνε σε <span style="color: #0000ff;"><strong>σχηματισμούς</strong></span> χωρίς να συγκρούονται, και αν τα ακούσει κανείς από κοντά θα νομίζει ότι είναι σμήνος από μέλισσες!</p>
<p>Παρακολουθήστε το εντυπωσιακό <strong>video</strong>!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/YQIMGV5vtd4?rel=0" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/S-dkonAXOlQ?rel=0" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe></p>
<img src="http://www.2day.gr/?ak_action=api_record_view&id=3089&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2day.gr/robotic-nano-quadrotors-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%bd%ce%b5-%cf%83%ce%b5-%cf%83%ce%bc%ce%ae%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το high tech καλάμι FishEyes, σας δείχνει το ψάρι&#8230; που μόλις πιάσατε!</title>
		<link>http://www.2day.gr/%cf%84%ce%bf-high-tech-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%bc%ce%b9-fisheyes-%cf%83%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%ac%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/%cf%84%ce%bf-high-tech-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%bc%ce%b9-fisheyes-%cf%83%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%ac%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Υλικό]]></category>
		<category><![CDATA[FishEyes]]></category>
		<category><![CDATA[αγκίστρι]]></category>
		<category><![CDATA[καλάμι]]></category>
		<category><![CDATA[ψάρι]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Διαθέτει αδιάβροχη μικροκάμερα ενσωματωμένη πάνω από το αγκίστρι]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/fisheyes.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3080" title="fisheyes" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/fisheyes.jpg" alt="" width="598" height="237" /></a></p>
<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/fish-eyes.jpg"><img class="size-medium wp-image-3082 alignleft" title="fish-eyes" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/fish-eyes-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a>Το καλάμι <strong>FishEyes</strong> διαθέτει αδιάβροχη μικροκάμερα ενσωματωμένη πάνω από το αγκίστρι και σας δείχνει <strong>real time βίντεο</strong> (σε πραγματικό χρόνο) το ψάρι που μόλις πιάσατε!</p>
<p>Για να βλέπετε τι συμβαίνει γύρω από το αγκίστρι σας φροντίζει μια έγχρωμη <strong>οθόνη LCD</strong>. Αντί της παραδοσιακής πετονιάς, χρησιμοποιείται λεπτό καλώδιο μήκους 7 μέτρων. Το FishEyes πωλείται στις ΗΠΑ (Amazon) στην τιμή των 50 ευρώ περίπου.</p>
<p>Περισσότερα στο <a href="http://www.fish-eyes.com/" target="_blank">http://www.fish-eyes.com/</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kUdyiG6HSBs?rel=0" frameborder="0" width="590" height="430"></iframe></p>
<img src="http://www.2day.gr/?ak_action=api_record_view&id=3079&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2day.gr/%cf%84%ce%bf-high-tech-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%bc%ce%b9-fisheyes-%cf%83%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%ac%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaman K-MAX: Το ελικόπτερο που δεν χρειάζεται&#8230; πιλότο!</title>
		<link>http://www.2day.gr/kaman-k-max-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%80/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/kaman-k-max-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Υλικό]]></category>
		<category><![CDATA[Kaman K-MAX]]></category>
		<category><![CDATA[ελικόπτερο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Το πλεονέκτημα του Kaman K-MAX είναι ότι δεν απαιτεί πιλότο και μπορεί να τηλεκατευθύνεται από το έδαφος!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/kmax-helicopter-unmanned.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3074" title="kmax-helicopter-unmanned" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/kmax-helicopter-unmanned.jpg" alt="" width="583" height="243" /></a></p>
<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/k-max.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3075" title="k-max" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/k-max-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Το <strong>Kaman K-MAX</strong> (γνωστό και ως K-1200) είναι ελικόπτερο διασταυρούμενων στροφείων, ειδικά κατασκευασμένο για επιχειρήσεις μεταφοράς φορτίων για το Αμερικανικό Ναυτικό και Στρατό. Μπορεί να μεταφέρει αποτελεσματικά φορτία μέχρι και 2,5 τόνους περίπου.</p>
<p>Το K-MAX χρησιμοποιεί τις αρχές λειτουργίας του Flettner Fl 282 Kolibri που αναπτύχθηκε στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου από τον Anton Flettner, ο οποίος εργάστηκε στην Kaman μετά το τέλος του πολέμου (Επιχείρηση Paperclip).</p>
<p>Το πλεονέκτημα του Kaman K-MAX είναι ότι <strong>δεν απαιτεί πιλότο</strong> και μπορεί να <strong>τηλεκατευθύνεται από το έδαφος</strong>!</p>
<p><strong>Video</strong>:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/r-bzTZOi2tY?rel=0" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe></p>
<img src="http://www.2day.gr/?ak_action=api_record_view&id=3073&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2day.gr/kaman-k-max-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nano Hummingbird: Κατασκοπευτικό πουλί κολίμπρι</title>
		<link>http://www.2day.gr/nano-hummingbird-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/nano-hummingbird-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Υλικό]]></category>
		<category><![CDATA[DARPA]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Hummingbird]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[κολίμπρι]]></category>
		<category><![CDATA[πουλί]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεχειριζόμενο πουλί]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[Το παρακάτω video δείχνει την πτητική δοκιμή του Nano Hummingbird UAV που κατασκεύασαν Αμερικανοί]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/nano-uav-darpa.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3061" title="nano-uav-darpa" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/nano-uav-darpa.jpg" alt="" width="597" height="237" /></a></p>
