<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2day.gr &#187; Υλικό</title>
	<atom:link href="http://www.2day.gr/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2day.gr</link>
	<description>Ειδήσεις Πληροφορικής και Τεχνολογίας</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 07:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PAL-V1: Ελικόπτερο και αυτοκίνητο μαζί!</title>
		<link>http://www.2day.gr/pal-v1-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%af/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/pal-v1-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Υλικό]]></category>
		<category><![CDATA[PAL-V1]]></category>
		<category><![CDATA[αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[ελικόπτερο]]></category>
		<category><![CDATA[ιπτάμενα οχήματα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Η εταιρεία PAL-V που εδρεύει στην Ολλανδία έχει αναλάβει τον συντονισμό της κατασκευής των νέων ιπτάμενων οχημάτων ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/04/palv.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3116" title="palv" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/04/palv.jpg" alt="" width="590" height="234" /></a></p>
<p>Ομάδα σχεδιαστών και μηχανικών από διάφορες χώρες της Ευρώπης εργάζονται πάνω στην κατασκευή ενός νέου επαναστατικού τύπου οχήματος που μπορεί να κινείται στο έδαφος ως αυτοκίνητο αλλά και στον αέρα. Τα ιπτάμενα οχήματα αυτά έχουν λάβει την ονομασία PAL-V (Personal Air and Land Vehicles). Το πρώτο εξ αυτών παρουσιάστηκε και είναι ένα αεροδυναμικό σπορ αυτοκίνητο που μετατρέπεται σε ελικόπτερο!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SgHSaNtAMjs?rel=0" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe></p>
<p>Η εταιρεία PAL-V που εδρεύει στην Ολλανδία έχει αναλάβει τον συντονισμό της κατασκευής των νέων ιπτάμενων οχημάτων και παρουσίασε το πρώτο εξ αυτών που έλαβε την ονομασία PAL-V1. Το όχημα είναι διθέσιο και έχει τρεις τροχούς. Μπορεί να μεταφέρει φορτίο βάρους 230 κιλών (εκτός του βάρους των επιβατών).</p>
<p>Ως αυτοκίνητο μπορεί να επιταχύνει από τα 0-100 χλμ/ώρα σε οκτώ δευτερόλεπτα ενώ μπορεί να πιάνει ταχύτητες που αγγίζουν τα 200 χλμ/ώρα. Καταναλώνει ένα λίτρο ανά δώδεκα χλμ και με γεμάτο ρεζερβουάρ μπορεί να κινηθεί για περίπου χίλια χιλιόμετρα. Στον αέρα η μέγιστη ταχύτητά του είναι η ίδια με αυτή στο έδαφος αλλά καταναλώνει διπλάσια ποσότητα καυσίμων.</p>
<p>Χρειάζεται ένα διάδρομο 165 μέτρων για να απογειωθεί και μόλις 30 μέτρα για να προσγειωθεί. Η μετατροπή του από αυτοκίνητο σε ελικόπτερο απαιτεί περίπου δέκα λεπτά. Οπως έγινε γνωστό η NASA θα μπει στον ανταγωνισμό και οι μηχανικοί της έχουν ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζουν έναν «ανταγωνιστή».</p>
<p>Περισσότερα: <a href="http://pal-v.com/" target="_blank">http://pal-v.com/</a></p>
<p>Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ</p>
<img src="http://www.2day.gr/?ak_action=api_record_view&id=3115&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2day.gr/pal-v1-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sand Flea: Το ρομπότ που πηδάει έως 9 μέτρα ύψος!</title>
		<link>http://www.2day.gr/sand-flea-%cf%84%ce%bf-%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%84-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b7%ce%b4%ce%ac%ce%b5%ce%b9/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/sand-flea-%cf%84%ce%bf-%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%84-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b7%ce%b4%ce%ac%ce%b5%ce%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Υλικό]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Sand Flea]]></category>
		<category><![CDATA[ρομπότ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[Το Sand Flea κατασκευάστηκε από την εταιρεία Boston Dynamics και το ονομά του στα ελληνικά σημαίνει "ψύλλος της άμμου"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/03/sand-flea.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3109" title="sand-flea" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/03/sand-flea.jpg" alt="" width="570" height="226" /></a></p>
<p>Το <strong>Sand Flea</strong> κατασκευάστηκε από την εταιρεία Boston Dynamics και το ονομά του στα ελληνικά σημαίνει &#8220;ψύλλος της άμμου&#8221;. Ζυγίζει μόλις 5 κιλά. Το ρομπότ μπορεί να πηδήξει σε <strong>ύψος 9 μέτρων</strong> και να το <strong>επαναλάβει 25 φορές</strong> (μέχρι να χρειαστεί ανεφοδιασμό). Για το ρομπότ ενδιαφέρθηκε ο αμερικανικός στρατός ο οποίος χρηματοδότησε την κατασκευή του Sand Flea μέσω της DARPA, του Joint IED Defeat Organization (JIEDDO) and της Rapid Equipping Force.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6b4ZZQkcNEo?rel=0" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe></p>
<img src="http://www.2day.gr/?ak_action=api_record_view&id=3108&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2day.gr/sand-flea-%cf%84%ce%bf-%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%84-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b7%ce%b4%ce%ac%ce%b5%ce%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LS3: Το τετράποδο ρομπότ &#8220;βοηθός&#8221; του μελλοντικού στρατιώτη</title>
		<link>http://www.2day.gr/ls3-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf-%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%84-%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/ls3-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf-%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%84-%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Υλικό]]></category>
		<category><![CDATA[DARPA]]></category>
		<category><![CDATA[LS3]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ρομπότ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[Η DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ανέπτυξε ένα ημι-αυτόνομο τετράποδο ρομπότ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/darpa-ls3-robot.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3097" title="darpa-ls3-robot" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/darpa-ls3-robot.jpg" alt="" width="596" height="237" /></a></p>
<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/LS3.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3098" title="LS3" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/02/LS3-300x232.jpg" alt="" width="211" height="163" /></a>Σήμερα, ο στρατιώτης στη μάχη είναι φορτωμένος με έως και 100 κιλά εργαλείων και εφοδίων, με αποτέλεσμα την σωματική καταπόνηση, κόπωση και μειωμένη απόδοση. Για να μειώσει αυτό το πρόσθετο βάρος στα αμερικανικά στρατεύματα, η <strong>DARPA </strong>(Defense Advanced Research Projects Agency) ανέπτυξε ένα ημι-αυτόνομο <strong>τετράποδο ρομπότ</strong>! Το σύστημα λέγεται Legged Squad Support System (<strong>LS3</strong>) και με ειδικούς αισθητήρες μπορεί να αντιλαμβάνεται εμπόδια στο έδαφος και να τα παρακάμπτει! Το πρωτότυπο LS3 ολοκλήρωσε την πρώτη του εξωτερική αξιολόγηση, <strong>video</strong> της οποίας ακολουθεί.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xY42w1w0TWk?rel=0" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe></p>
<img src="http://www.2day.gr/?ak_action=api_record_view&id=3096&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2day.gr/ls3-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf-%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%84-%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το high tech καλάμι FishEyes, σας δείχνει το ψάρι&#8230; που μόλις πιάσατε!</title>
		<link>http://www.2day.gr/%cf%84%ce%bf-high-tech-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%bc%ce%b9-fisheyes-%cf%83%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%ac%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/%cf%84%ce%bf-high-tech-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%bc%ce%b9-fisheyes-%cf%83%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%ac%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Υλικό]]></category>
		<category><![CDATA[FishEyes]]></category>
		<category><![CDATA[αγκίστρι]]></category>
		<category><![CDATA[καλάμι]]></category>
		<category><![CDATA[ψάρι]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Διαθέτει αδιάβροχη μικροκάμερα ενσωματωμένη πάνω από το αγκίστρι]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/fisheyes.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3080" title="fisheyes" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/fisheyes.jpg" alt="" width="598" height="237" /></a></p>
<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/fish-eyes.jpg"><img class="size-medium wp-image-3082 alignleft" title="fish-eyes" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/fish-eyes-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a>Το καλάμι <strong>FishEyes</strong> διαθέτει αδιάβροχη μικροκάμερα ενσωματωμένη πάνω από το αγκίστρι και σας δείχνει <strong>real time βίντεο</strong> (σε πραγματικό χρόνο) το ψάρι που μόλις πιάσατε!</p>
<p>Για να βλέπετε τι συμβαίνει γύρω από το αγκίστρι σας φροντίζει μια έγχρωμη <strong>οθόνη LCD</strong>. Αντί της παραδοσιακής πετονιάς, χρησιμοποιείται λεπτό καλώδιο μήκους 7 μέτρων. Το FishEyes πωλείται στις ΗΠΑ (Amazon) στην τιμή των 50 ευρώ περίπου.</p>
<p>Περισσότερα στο <a href="http://www.fish-eyes.com/" target="_blank">http://www.fish-eyes.com/</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kUdyiG6HSBs?rel=0" frameborder="0" width="590" height="430"></iframe></p>
<img src="http://www.2day.gr/?ak_action=api_record_view&id=3079&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2day.gr/%cf%84%ce%bf-high-tech-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%bc%ce%b9-fisheyes-%cf%83%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%ac%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaman K-MAX: Το ελικόπτερο που δεν χρειάζεται&#8230; πιλότο!</title>
		<link>http://www.2day.gr/kaman-k-max-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%80/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/kaman-k-max-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Υλικό]]></category>
		<category><![CDATA[Kaman K-MAX]]></category>
		<category><![CDATA[ελικόπτερο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Το πλεονέκτημα του Kaman K-MAX είναι ότι δεν απαιτεί πιλότο και μπορεί να τηλεκατευθύνεται από το έδαφος!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/kmax-helicopter-unmanned.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3074" title="kmax-helicopter-unmanned" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/kmax-helicopter-unmanned.jpg" alt="" width="583" height="243" /></a></p>
<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/k-max.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3075" title="k-max" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/k-max-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Το <strong>Kaman K-MAX</strong> (γνωστό και ως K-1200) είναι ελικόπτερο διασταυρούμενων στροφείων, ειδικά κατασκευασμένο για επιχειρήσεις μεταφοράς φορτίων για το Αμερικανικό Ναυτικό και Στρατό. Μπορεί να μεταφέρει αποτελεσματικά φορτία μέχρι και 2,5 τόνους περίπου.</p>
<p>Το K-MAX χρησιμοποιεί τις αρχές λειτουργίας του Flettner Fl 282 Kolibri που αναπτύχθηκε στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου από τον Anton Flettner, ο οποίος εργάστηκε στην Kaman μετά το τέλος του πολέμου (Επιχείρηση Paperclip).</p>
<p>Το πλεονέκτημα του Kaman K-MAX είναι ότι <strong>δεν απαιτεί πιλότο</strong> και μπορεί να <strong>τηλεκατευθύνεται από το έδαφος</strong>!</p>
<p><strong>Video</strong>:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/r-bzTZOi2tY?rel=0" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe></p>
<img src="http://www.2day.gr/?ak_action=api_record_view&id=3073&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2day.gr/kaman-k-max-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nano Hummingbird: Κατασκοπευτικό πουλί κολίμπρι</title>
		<link>http://www.2day.gr/nano-hummingbird-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/nano-hummingbird-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Υλικό]]></category>
		<category><![CDATA[DARPA]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Hummingbird]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[κολίμπρι]]></category>
		<category><![CDATA[πουλί]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεχειριζόμενο πουλί]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[Το παρακάτω video δείχνει την πτητική δοκιμή του Nano Hummingbird UAV που κατασκεύασαν Αμερικανοί]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/nano-uav-darpa.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3061" title="nano-uav-darpa" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/nano-uav-darpa.jpg" alt="" width="597" height="237" /></a></p>
<div id="attachment_3062" class="wp-caption alignleft" style="width: 287px"><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/Hummingbird.jpg"><img class="size-medium wp-image-3062" title="Hummingbird" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2012/01/Hummingbird-277x300.jpg" alt="" width="277" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Το &quot;αληθινό&quot; κολίμπρι τρέφεται πετώντας, ενώ μέσα σε 1 δευτερόλεπτο μπορεί να φτερουγίσει έως 80 φορές!</p></div>
<p>Η AeroVironment ανέπτυξε για την DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ένα <strong>τηλεχειριζόμενο πουλί</strong>-<span style="color: #ff6600;"><strong>κολίμπρι </strong><span style="color: #000000;">με κάμερα</span></span>! Το παρακάτω <strong>video</strong> δείχνει την πτητική δοκιμή του <strong>Nano Hummingbird</strong> <strong>UAV</strong>. Λειτουργεί με μπαταρίες και έχει άνοιγμα φτερών 16 εκατοστά, ενώ ζυγίζει μόλις <span style="color: #008000;"><strong>19 γραμμάρια</strong></span>! Μπορεί να αιωρείται για 8 λεπτά και να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 11 μίλια ανά ώρα (~18 χλμ/ώρα ).</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/a8ZbtZqH6Io" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe></p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/oaOUAcStDl8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<img src="http://www.2day.gr/?ak_action=api_record_view&id=3060&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2day.gr/nano-hummingbird-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innespace Seabreacher X: Ο δικός σας &#8220;καρχαρίας&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://www.2day.gr/innespace-seabreacher-x-%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/innespace-seabreacher-x-%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Υλικό]]></category>
		<category><![CDATA[Innespace Seabreacher]]></category>
		<category><![CDATA[δελφίνι]]></category>
		<category><![CDATA[θάλασσα]]></category>
		<category><![CDATA[καρχαρίας]]></category>
		<category><![CDATA[νερό]]></category>
		<category><![CDATA[φάλαινα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Παιχνίδι αλλά για μεγάλα παιδιά, το Innespace Seabreacher X διαθέτει μηχανή 260 ίππων!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2011/12/karxarias-ypobryxio.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3049" title="karxarias-ypobryxio" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2011/12/karxarias-ypobryxio.jpg" alt="" width="608" height="241" /></a></p>
<p>Παιχνίδι αλλά για μεγάλα παιδιά, το <strong>Innespace Seabreacher X</strong>. Διαθέτει μηχανή <span style="color: #0000ff;"><strong>260 ίππων</strong></span> και μπορεί να αναπτύξει τελική ταχύτητα <strong>50 μίλια/ώρα</strong> (80km/h) στην επιφάνεια του νερού και <strong>25 μίλια/ώρα</strong> (40km/h) υποβρυχίως! Ο κύριος λόγος που βουτάει στο νερό είναι για να αναπτύξει ώθηση, ώστε ανυψώνοντας το &#8220;κεφάλι&#8221; του να αναδυθεί πραγματοποιώντας <span style="color: #008000;"><strong>εντυπωσιακό άλμα</strong></span>! Το κόστος του ανέρχεται στα <strong>93,000 δολλάρια</strong>. Υπάρχουν όμως και άλλα μοντέλα της <strong><a href="http://www.seabreacher.com" target="_blank">Seabreacher</a> </strong> που ξεκινούν από 65,000 δολλάρια (περίπου <strong>50,000 ευρώ</strong>).<br />
<strong><br />
Δείτε τα εντυπωσιακά video!</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/NI5gW7b8U1k?rel=0" frameborder="0" width="590" height="430"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/F1xqWOShTLQ?rel=0" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe></p>
<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2011/12/karxarias-ypobryxio-3.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3055" title="karxarias-ypobryxio-3" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2011/12/karxarias-ypobryxio-3.jpg" alt="" width="600" height="234" /></a></p>
<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2011/12/karxarias-ypobryxio-2.jpg"><img class="aligncenter " title="karxarias-ypobryxio-2" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2011/12/karxarias-ypobryxio-2.jpg" alt="" width="602" height="235" /></a></p>
<p><a href="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2011/12/karxarias-ypobryxio-1.jpg"><img class="aligncenter " title="karxarias-ypobryxio-1" src="http://www.2day.gr/wp-content/uploads/2011/12/karxarias-ypobryxio-1.jpg" alt="" width="600" height="234" /></a></p>
<p>Στο <strong>web site</strong> της εταιρείας <strong><a href="http://www.seabreacher.com" target="_blank">Seabreacher</a> </strong> θα δείτε και άλλα μοντέλα που μοιάζουν με δελφίνι ή φάλαινα Όρκα!</p>
<img src="http://www.2day.gr/?ak_action=api_record_view&id=3048&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2day.gr/innespace-seabreacher-x-%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EGO: Το δικό σας ημι-υποβρύχιο!</title>
		<link>http://www.2day.gr/ego-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%cf%81%cf%8d%cf%87%ce%b9%ce%bf/</link>
		<comments>http://www.2day.gr/ego-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%cf%81%cf%8d%cf%87%ce%b9%ce%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Υλικό]]></category>
		<category><![CDATA[EGO]]></category>
		<category><![CDATA[βάρκα]]></category>
		<category><![CDATA[θάλασσα]]></category>
		<category><![CDATA[υποβρύχιο]]></category>
		<category><![CDATA[ψάρια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2day.gr/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[Η κορεάτικη εταιρεία  Raonhaje, κατασκεύασε ένα ηλεκτρικό σκάφος, μισό υποβρύχιο και μισό βάρκα!]]></description>
